Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

série 225

Dělená ozubená kola - série 225

 

Série 225 - foto Série 225 - schema

 

Hnaná kola s drážkou Série 225 Hnací kola bez drážky
Typ
kola
BP
kód
D
[mm]
Počet
zubů
X
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Typ
kola
BP
kód
SS SH 17-25 225.17.25 25 17 SH
56,0

SHD
55,2
105,5 105,0 SI SH 17-25 225.67.25
SS SH 17-30 225.17.30 30 SI SH 17-30 225.67.30
SS SH 17-35 225.17.35 35 SI SH 17-35 225.67.35
SS SH 17-40 225.17.40 40 SI SH 17-40 225.67.40
SS SH 19-25 225.19.25 25 19 SH
62,0

SHD
61,2
117,3 117,0 SI SH 19-25 225.69.25
SS SH 19-30 225.19.30 30 SI SH 19-30 225.69.30
SS SH 19-35 225.19.35 35 SI SH 19-35 225.69.35
SS SH 19-40 225.19.40 40 SI SH 19-40 225.69.40
SS SH 19-50 225.19.50 50 SI SH 19-50 225.69.50
SS SH 21-25 225.21.25 25 21 SH
68,0

SHD
67,2
129,3 128,9 SI SH 21-25 225.71.25
SS SH 21-30 225.21.30 30 SI SH 21-30 225.71.30
SS SH 21-35 225.21.35 35 SI SH 21-35 225.71.35
SS SH 21-40 225.21.40 40 SI SH 21-40 225.71.40
SS SH 21-50 225.21.50 50 SI SH 21-50 225.71.50
SS SH 23-25 225.23.25 25 23 SH
74,1

SHD
73,3
141,2 142,0 SI SH 23-25 225.73.25
SS SH 23-30 225.23.30 30 SI SH 23-30 225.73.30
SS SH 23-35 225.23.35 35 SI SH 23-35 225.73.35
SS SH 23-40 225.23.40 40 SI SH 23-40 225.73.40
SS SH 23-50 225.23.50 50 SI SH 23-50 225.73.50
SS SH 25-25 225.25.25 25 25 SH
80,0

SHD
79,2
153,2 153,8 SI SH 25-25 225.75.25
SS SH 25-30 225.25.30 30 SI SH 25-30 225.75.30
SS SH 25-35 225.25.35 35 SI SH 25-35 225.75.35
SS SH 25-40 225.25.40 40 SI SH 25-40 225.75.40
SS SH 25-50 225.25.50 50 SI SH 25-50 225.75.50
SS SH 27-25 225.27.25 25 27 SH
86,0

SHD
85,2
165,2 166,1 SI SH 27-25 225.77.25
SS SH 27-30 225.27.30 30 SI SH 27-30 225.77.30
SS SH 27-35 225.27.35 35 SI SH 27-35 225.77.35
SS SH 27-40 225.27.40 40 SI SH 27-40 225.77.40
SS SH 27-50 225.27.50 50 SI SH 27-50 225.77.50
 
DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316