Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

série 221

Dělená ozubená kola - série 221

série 201 - foto Série 221 - schema

Hnaná kola s drážkou Série 221 Hnací kola bez drážky
Typ kola BP
kód
D
[mm]
Počet
zubů
X
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Typ kola BP kód
SS SS 17-25 221.17.25 25 17 55,7 105,5 105,0 SI SS 17-25 221.67.25
SS SS 17-30 221.17.30 30 SI SS 17-30 221.67.30
SS SS 17-35 221.17.35 35 SI SS 17-35 221.67.35
SS SS 17-40 221.17.40 40 SI SS 17-40 221.67.40
SS SS 19-25 221.19.25 25 19 61,7 117,3 117,0 SI SS 19-25 221.69.25
SS SS 19-30 221.19.30 30 SI SS 19-30 221.69.30
SS SS 19-35 221.19.35 35 SI SS 19-35 221.69.35
SS SS 19-40 221.19.40 40 SI SS 19-40 221.69.40
SS SS 19-50 221.19.50 50 SI SS 19-50 221.69.50
SS SS 21-25 221.21.25 25 21 67,7 129,3 128,9 SI SS 21-25 221.71.25
SS SS 21-30 221.21.30 30 SI SS 21-30 221.71.30
SS SS 21-35 221.21.35 35 SI SS 21-35 221.71.35
SS SS 21-40 221.21.40 40 SI SS 21-40 221.71.40
SS SS 21-50 221.21.50 50 SI SS 21-50 221.71.50
SS SS 23-25 221.23.25 25 23 73,8 141,2 142,0 SI SS 23-25 221.73.25
SS SS 23-30 221.23.30 30 SI SS 23-30 221.73.30
SS SS 23-35 221.23.35 35 SI SS 23-35 221.73.35
SS SS 23-40 221.23.40 40 SI SS 23-40 221.73.40
SS SS 23-50 221.23.50 50 SI SS 23-50 221.73.50
SS SS 25-25 221.25.25 25 25 79,7 153,2 153,8 SI SS 25-25 221.75.25
SS SS 25-30 221.25.30 30 SI SS 25-30 221.75.30
SS SS 25-35 221.25.35 35 SI SS 25-35 221.75.35
SS SS 25-40 221.25.40 40 SI SS 25-40 221.75.40
SS SS 25-50 221.25.50 50 SI SS 25-50 221.75.50
SS SS 27-25 221.27.25 25 27 85,7 165,2 166,1 SI SS 27-25 221.77.25
SS SS 27-30 221.27.30 30 SI SS 27-30 221.77.30
SS SS 27-35 221.27.35 35 SI SS 27-35 221.77.35
SS SS 27-40 221.27.40 40 SI SS 27-40 221.77.40
SS SS 27-50 221.27.50 50 SI SS 27-50 221.77.50
DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316