Řetěz | Kluzné vedení | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | Rozměry | Typ | Kód | B | H | B1 | H1 | V | ||
3/8“ | × | 5/32“ | T 101 | 251.01.01 | 15,0 | 10,0 | 3,8 | 1,5 | 13,2 | |
06B-1 | 3/8“ | × | 7/32“ | T 102 | 251.01.02 | 15,0 | 10,0 | 5,6 | 1,5 | 13,2 |
083 | 1/2“ | × | 3/16“ | T 103 | 251.01.03 | 15,0 | 10,0 | 4,7 | 2,1 | 14,3 |
085 | 1/2“ | × | 1/4“ | T 104 | 251.01.04 | 20,0 | 10,0 | 6,3 | 2,1 | 14,3 |
08B-1 | 1/2“ | × | 5/16“ | T 105 | 251.01.05 | 20,0 | 10,0 | 7,6 | 2,2 | 14,3 |
520 | 5/8“ | × | 1/4“ | T 106 | 251.01.06 | 20,0 | 10,0 | 6,3 | 2,6 | 15,1 |
10B-1 | 5/8“ | × | 3/8“ | T 107 | 251.01.07 | 20,0 | 15,0 | 9,5 | 2,8 | 20,1 |
12B-1 | 3/4“ | × | 29/64“ | T 108 | 251.01.08 | 25,0 | 15,0 | 11,5 | 2,8 | 21,0 |
16B-1 | 1“ | × | 43/64“ | T 109 | 251.01.09 | 40,0 | 15,0 | 16,8 | 3,5 | 22,9 |
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.
Mimo uvedená standardní provedení Vám vyrobíme kluzné vedení dle Vašich rozměrů a požadavků!