|
Řetěz | Kluzné vedení | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | Rozměry | Typ | Kód | B | H | B1 | B2 | H1 | H2 | ||
3/8“ | × | 5/32“ | U 01 | 251.04.01 | 20 | 15 | 8,7 | 4 | 2,7 | 4,2 | |
06B-1 | 3/8“ | × | 7/32“ | U 02 | 251.04.02 | 20 | 15 | 8,7 | 4 | 2,7 | 4,3 |
83 | 1/2“ | × | 3/16“ | U 03 | 251.04.03 | 20 | 15 | 11,3 | 5 | 3 | 4,9 |
84 | 1/2“ | × | 3/16“ | U 04 | 251.04.04 | 20 | 15 | 11,3 | 5 | 3 | 4,9 |
85 | 1/2“ | × | 1/4“ | U 05 | 251.04.05 | 25 | 15 | 11,3 | 5 | 3,5 | 4,9 |
08B-1 | 1/2“ | × | 5/16“ | U 06 | 251.04.06 | 25 | 15 | 12,4 | 5,5 | 3,5 | 5,4 |
520 | 5/8“ | × | 1/4“ | U 07 | 251.04.07 | 25 | 15 | 15 | 6 | 3,6 | 6,5 |
10B-1 | 5/8“ | × | 3/8“ | U 08 | 251.04.08 | 25 | 15 | 15,4 | 6 | 3,6 | 5,8 |
12B-1 | 3/4“ | × | 29/64“ | U 09 | 251.04.09 | 25 | 15 | 17 | 7 | 4 | 6,5 |
16B-1 | 1“ | × | 43/64“ | U 10 | 251.04.10 | 30 | 20 | 21,7 | 9,5 | 7,8 | 10,5 |
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.
Mimo uvedená standardní provedení Vám vyrobíme kluzné vedení dle Vašich rozměrů a požadavků!