Řetěz | Kluzné vedení | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | Rozměry | Typ | Kód | B | H | B1 | B2 | H | V | ||
06B-3 | 3/8“ | × | 7/32“ | T 301 | 251.03.01 | 35 | 10 | 5,6 | 26,1 | 1,5 | 13,2 |
08B-3 | 1/2“ | × | 5/16“ | T 302 | 251.03.02 | 45 | 10 | 7,6 | 35,5 | 2,2 | 14,3 |
10B-3 | 5/8“ | × | 3/8“ | T 303 | 251.03.03 | 55 | 10 | 9,5 | 42,7 | 2,8 | 15,1 |
12B-3 | 3/4“ | × | 29/64“ | T 304 | 251.03.04 | 65 | 10 | 11,5 | 50,5 | 2,8 | 16 |
16B-3 | 1“ | × | 43/64“ | T 305 | 251.03.05 | 95 | 15 | 16,8 | 80,6 | 3,5 | 22,9 |
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.
Mimo uvedená standardní provedení Vám vyrobíme kluzné vedení dle Vašich rozměrů a požadavků!