Řetěz | Kluzné vedení | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | Rozměry | Typ | Kód | B | H | B 1 | B 2 | H 1 | H 2 | ||||
3/8“ | × | 5/32“ | CU 01 | 251.14.01 | 20 | 10 | 8,7 | 4 | 2,7 | 4,2 | |||
06B-1 | 3/8“ | × | 7/32“ | CU 02 | 251.14.02 | 20 | 10 | 8,7 | 4 | 2,7 | 4,3 | ||
83 | 1/2“ | × | 3/16“ | CU 03 | 251.14.03 | 20 | 10 | 11,3 | 5 | 3 | 4,9 | ||
84 | 1/2“ | × | 3/16“ | CU 04 | 251.14.04 | 20 | 10 | 11,3 | 5 | 3 | 4,9 | ||
85 | 1/2“ | × | 1/4“ | CU 05 | 251.14.05 | 25 | 12 | 11,3 | 5 | 3,5 | 4,9 | ||
08B-1 | 1/2“ | × | 5/16“ | CU 06 | 251.14.06 | 25 | 12 | 12,4 | 5,5 | 3,5 | 5,4 | ||
520 | 5/8“ | × | 1/4“ | CU 07 | 251.14.07 | 25 | 15 | 15 | 6 | 3,6 | 6,5 | ||
10B-1 | 5/8“ | × | 3/8“ | CU 08 | 251.14.08 | 25 | 15 | 15,4 | 6 | 3,6 | 5,8 | ||
12B-1 | 3/4“ | × | 29/64“ | CU 09 | 251.14.09 | 25 | 15 | 17 | 7 | 4 | 6,5 | ||
16B-1 | 1“ | × | 43/64“ | CU 10 | 251.14.10 | 33 | 20 | 21,7 | 9,5 | 7,8 | 10,5 |
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.
Mimo uvedená standardní provedení Vám vyrobíme kluzné vedení dle Vašich rozměrů a požadavků!