|
Řetěz | Kluzné vedení | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | Rozměry | Typ | Kód | B | H | B1 | H1 | V | |||||
83 | 1/2“ | × | 3/16“ | CT 01 | 251.12.01 | 17 | 15 | 4,7 | 2,1 | 21,3 | |||
85 | 1/2“ | × | 1/4“ | CT 02 | 251.12.02 | 17 | 15 | 6,3 | 2,1 | 21,3 | |||
08B-1 | 1/2“ | × | 5/16“ | CT 03 | 251.12.03 | 17 | 15 | 7,6 | 2,2 | 21,3 | |||
08B-1 | 1/2“ | × | 5/16“ | CT 04 | 251.12.04 | 20 | 10 | 7,6 | 2,2 | 19,3 | |||
520 | 5/8“ | × | 1/4“ | CT 05 | 251.12.05 | 17 | 15 | 6,3 | 2,6 | 22,1 | |||
10B-1 | 5/8“ | × | 3/8“ | CT 06 | 251.12.06 | 17 | 15 | 9,5 | 2,8 | 22,1 | |||
12B-1 | 3/4“ | × | 29/64“ | CT 07 | 251.12.07 | 20 | 15 | 11,5 | 2,8 | 23 | |||
12B-1 | 3/4“ | × | 29/64“ | CT 08 | 251.12.08 | 24 | 15 | 11,5 | 2,8 | 30 | |||
16B-1 | 1“ | × | 43/64“ | CT 09 | 251.12.09 | 24 | 15 | 16,8 | 3,5 | 31,9 |
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.
Mimo uvedená standardní provedení Vám vyrobíme kluzné vedení dle Vašich rozměrů a požadavků!