Řetěz | Kluzné vedení | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | Rozměry | Typ | Kód | B1 | B2 | H1 | H2 | ||||||
06B-1 | 3/8" | × | 7/32" | CKL 01 | 251.18.01 | 9 | 6,6 | 8,7 | 5,6 | ||||
08B-1 | 1/2" | × | 5/16" | CKL 02 | 251.18.02 | 12,6 | 8,8 | 11,5 | 7,6 | ||||
10B-1 | 5/8" | × | 3/8" | CKL 03 | 251.18.03 | 15,4 | 10,4 | 13,5 | 9,5 | ||||
12B-1 | 3/4" | × | 29/64" | CKL 04 | 251.18.04 | 17 | 12,3 | 15,9 | 11,5 | ||||
06B-1 | 3/8" | × | 7/32" | CKL 05 | 251.18.05 | 9 | 6,6 | 8,7 | 5,6 | ||||
08B-1 | 1/2" | × | 5/16" | CKL 06 | 251.18.06 | 12,6 | 8,8 | 11,5 | 7,6 | ||||
10B-1 | 5/8" | × | 3/8" | CKL 07 | 251.18.07 | 15,4 | 10,4 | 13,5 | 9,5 | ||||
12B-1 | 3/4" | × | 29/64" | CKL 08 | 251.18.08 | 17 | 12,3 | 15,9 | 11,5 |
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.
Mimo uvedená standardní provedení Vám vyrobíme kluzné vedení dle Vašich rozměrů a požadavků!