Řetěz | Kluzné vedení | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | Rozměry | Typ | Kód | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | ||||
3/8“ | × | 5/32“ | CKG 01 | 251.16.01 | 8 | 6,6 | 4 | 6,9 | 3,8 | 8 | |||
06B-1 | 3/8“ | × | 7/32“ | CKG 02 | 251.16.02 | 9 | 6,6 | 4 | 8,7 | 5,6 | 9,9 | ||
83 | 1/2“ | × | 3/16“ | CKG 03 | 251.16.03 | 11,6 | 8 | 5 | 7,4 | 4,7 | 8,3 | ||
84 | 1/2“ | × | 3/16“ | CKG 04 | 251.16.04 | 11,6 | 8 | 5 | 9,8 | 4,7 | 11,2 | ||
85 | 1/2“ | × | 1/4“ | CKG 05 | 251.16.05 | 11,6 | 8 | 5 | 10,2 | 6,3 | 11,3 | ||
08B-1 | 1/2“ | × | 5/16“ | CKG 06 | 251.16.06 | 12,6 | 8,8 | 5,5 | 11,5 | 7,6 | 12,7 | ||
520 | 5/8“ | × | 1/4“ | CKG 07 | 251.16.07 | 15,2 | 10,4 | 6 | 10,3 | 6,3 | 11,7 | ||
10B-1 | 5/8“ | × | 3/8“ | CKG 08 | 251.16.08 | 15,4 | 10,4 | 6 | 13,5 | 9,5 | 14,8 | ||
12B-1 | 3/4“ | × | 29/64“ | CKG 09 | 251.16.09 | 17 | 12,3 | 7 | 15,9 | 11,5 | 17,5 | ||
16B-1 | 1“ | × | 43/64“ | CKG 10 | 251.16.10 | 24 | 16,1 | 9 | 25,7 | 16,8 | 26,5 |
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.
Mimo uvedená standardní provedení Vám vyrobíme kluzné vedení dle Vašich rozměrů a požadavků!