Řetěz | Kluzné vedení | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | Rozměry | Typ | Kód | B | B1 | B2 | V1 | V2 | |||||
06B-1 | 3/8" | × | 7/32" | CKA 01 | 251.17.01 | 17 | 5 | 14,5 | 17 | 30,2 | |||
08B-1 | 1/2" | × | 5/16" | CKA 02 | 251.17.02 | 20 | 7 | 16,5 | 18 | 33,8 | |||
10B-1 | 5/8" | × | 3/8" | CKA 03 | 251.17.03 | 20 | 9 | 15,5 | 21 | 41,1 | |||
12B-1 | 3/4" | × | 29/64" | CKA 04 | 251.17.04 | 24 | 11 | 18,5 | 24 | 46,5 | |||
16B-1 | 1" | × | 43/64" | CKA 05 | 251.17.05 | 33 | 16 | 25 | 31 | 62 |
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.
Mimo uvedená standardní provedení Vám vyrobíme kluzné vedení dle Vašich rozměrů a požadavků!