Řetěz | Kluzné vedení | C kanál |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | Rozměry | Typ | Kód | B | H | B1 | B2 | H1 | H2 | Typ | Bc | Hc | |||||||||||
3/8“ | × | 5/32“ | CK 01 | 251.15.01 | 20 | 8 | 6,6 | 6,9 | 3,8 | C 3 | 20 | 25 | |||||||||||
06B-1 | 3/8“ | × | 7/32“ | CK 02 | 251.15.02 | 20 | 18 | 9 | 6,6 | 8,7 | 5,6 | C 3 | 20 | 25 | |||||||||
83 | 1/2“ | × | 3/16“ | CK 03 | 251.15.03 | 20 | 11,6 | 8 | 7,4 | 4,7 | C 3 | 20 | 25 | ||||||||||
84 | 1/2“ | × | 3/16“ | CK 04 | 251.15.04 | 23 | 11,6 | 8 | 9,8 | 4,7 | C 7 | 28 | 32 | ||||||||||
85 | 1/2“ | × | 1/4“ | CK 05 | 251.15.05 | 23 | 11,6 | 8 | 10,2 | 6,3 | C 7 | 28 | 32 | ||||||||||
08B-1 | 1/2“ | × | 5/16“ | CK 06 | 251.15.06 | 23 | 28 | 12,6 | 8,8 | 11,5 | 7,6 | C 7 | 28 | 32 | |||||||||
520 | 5/8“ | × | 1/4“ | CK 07 | 251.15.07 | 23 | 15,2 | 10,4 | 10,3 | 6,3 | C 7 | 28 | 32 | ||||||||||
10B-1 | 5/8“ | × | 3/8“ | CK 08 | 251.15.08 | 23 | 28 | 15,4 | 10,4 | 13,5 | 9,5 | C 7 | 28 | 32 | |||||||||
12B-1 | 3/4“ | × | 29/64“ | CK 09 | 251.15.09 | 33 | 35 | 17 | 12,3 | 15,9 | 11,5 | C 9 | 38 | 43 | |||||||||
16B-1 | 1“ | × | 43/64“ | CK 10 | 251.15.10 | 38 | 45 | 24 | 16,1 | 25,7 | 16,8 | C 9 | 38 | 50 |
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.
Mimo uvedená standardní provedení Vám vyrobíme kluzné vedení dle Vašich rozměrů a požadavků!