Řemen | Vodní drážka | Typ R | Typ CR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměr | B | D | H 1 | Typ | Kód | H | Typ 2 | Kód1 | C-kanál 2 | H p | B c |
6,3 | 20 | 6 | 3 | R 01 | 252.02.01 | 10 | CR 01 | 252.12.01 | C3 | 10 | 15 |
8 | 20 | 8 | 4 | R 02 | 252.02.02 | 10 | CR 02 | 252.12.02 | C3 | 15 | 18 |
9,5 | 20 | 10 | 5 | R 03 | 252.02.03 | 12 | CR 03 | 252.12.03 | C3 | 15 | 18 |
12,5 | 25 | 12 | 6 | R 04 | 252.02.04 | 15 | CR 04 | 252.12.04 | C5 | 15 | 20 |
15 | 30 | 14 | 8 | R 05 | 252.02.05 | 20 | CR 05 | 252.12.05 | C5 | 15 | 20 |
18 | 35 | 18 | 10 | R 06 | 252.02.06 | 25 | CR 06 | 252.12.06 | C9 | 20 | 25 |
40 | 20 | 12 | R 07 | 252.02.07 | 25 | CR 07 | 252.12.07 | C9 | 20 | 25 |
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.
Mimo uvedená standardní provedení Vám vyrobíme kluzné vedení dle Vašich rozměrů a požadavků!