Řemen | Vodní drážka | Typ V | Typ CV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | B | B 1 | H 1 | Typ | Kód | H 1 | Typ 2 | Kód1 | C-kanál 2 | H p | B c |
8 | 20 | 6 | 3,5 | V 01 | 252.01.01 | 10 | CV 01 | 252.11.01 | C3 | 10 | 15 |
10 | 20 | 7,2 | 4,5 | V 02 | 252.01.02 | 10 | CV 02 | 252.11.02 | C3 | 15 | 18 |
13 | 20 | 9,2 | 6 | V 03 | 252.01.03 | 12 | CV 03 | 252.11.03 | C5 | 18 | 22 |
17 | 30 | 11,5 | 8 | V 04 | 252.01.04 | 15 | CV 04 | 252.11.04 | C5 | 18 | 24 |
20 | 30 | 13,5 | 9 | V 05 | 252.01.05 | 20 | CV 05 | 252.11.05 | C5 | 18 | 24 |
22 | 35 | 14,5 | 10,5 | V 06 | 252.01.06 | 20 | CV 06 | 252.11.06 | C9 | 25 | 30 |
25 | 40 | 16,5 | 12 | V 07 | 252.01.07 | 25 | CV 07 | 252.11.07 | C9 | 25 | 32 |
32 | 50 | 21 | 16 | V 08 | 252.01.08 | 30 | CV 08 | 252.11.08 | C12 | 35 | 40 |
40 | 60 | 26 | 21 | V 09 | 252.01.09 | 35 | CV 09 | 252.11.09 | C12 | 35 | 40 |
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.
Mimo uvedená standardní provedení Vám vyrobíme kluzné vedení dle Vašich rozměrů a požadavků!